Alumni & Alumnae of the team high performance composites
Name | Thema | Jahr |
Benedikt KROPATSCHEK | Einfluss der Legierungselemente Fe, Cr und Co auf die Stabilisierung der Beta-Phase in Ti-Cu-Legierungen: Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften | |
Florian BACHER | Entwicklung einer gezielten Wärmebehandlung durch Untersuchung des Einflusses der Lösungsglühtemperatur und der Aufheizgeschwindigkeit für additiv hergestellte Ti-6,5Cu-4Cr(-2Fe)-Legierungen | 2024 |
Patrick WITTHALM | Auswirkungen verschiedener Wärmebehandlungen auf Mikrostruktur, mechanische Eigenschaften und Phasenentwicklung von additiv hergestellten Ti-Cu-Basislegierungen | 2024 |
Matthias KIRALYHIDI | Ti-MMCs mit hoher spezifischer Steifigkeit für die additive Fertigung: ein Methodenvergleich | 2024 |
Timotheus WOLF | Unterdrückung des Stängelkristallwachstums bei Ti-Legierungen | 2023 |
Alessa SCHEUCH | Aufarbeitung von NbC/Ni Hartmetallen mittels Zn-Reclaim Verfahren | 2023 |
Nikolas MITTERLECHNER | Herstellung und Charakterisierung von neuen Ti-Legierungen für biomedizinische Anwendungen | 2023 |
Maximilian PFEIFFER | Strukturelle Gefügeunersuchungen zu Legierungen auf Ti-Cu-Basis | 2022 |
Lukas STARK | Neue Ti-Legierungen für den 3D-Druck | 2021 |
Martina BAUM | Phasen-Konstitution im System Co-Ni-Al-W-C | 2021 |
Fabio SCHIMMEL | Bindereigenschaften in W-Schwermetallen | 2021 |
Julian KALLINGER | Einfluss von Wärmebehandlungen auf die Bindereigenschaften in W-Schwermetalle | 2021 |
Elisabeth BALLOK | Einfluss des Kohlenstoffs in Co-Ni-Al-W Superlegierungen als potentieller Hartmetallbinder | 2021 |
Andreas WALLMÜLLER | Ablative Kühlung von Brennkammer und Düse einer Flüssigtreibstoffrakete | 2021 |
Dominik FUCHS | Herstellung und Charakterisierung von Multikomponenten Legierungen | 2020 |
Peter STEINSCHADEN | Beschichtung von Kohlenstofffasern mit Nickel mittels Galvanotechnik zur Anwendung in einer Triebwerksdüse | 2019 |
Alexander OTTE | Mechanische Eigenschaften niedrig schmelzender Lote | 2019 |
Stefanie ALLWORTH | Characterization of low melting solder alloys | 2019 |
Gernot FROSCHAUER | Hochwärmeleitende Verbundwerkstoffe mit niedrigschmelzenden Matrixlegierungen | 2018 |
Markus LUNZER | Lotwerkstoffe für thermal management Anwendungen | 2018 |
Maximilian WOLF | Hartmetalle mit ausscheidungsgehärtetem Binder | 2018 |
Simon SCHERRER | Herstellung von bio-inspirierten Metallmatrix-Verbundwerkstoffen | 2017 |
Christoph FELDBAUMER | Mechanical properties of Al/diamond MMCs | 2017 |
Felix EDER | Herstellung hochporöser Nickelkörper mit gerichteter Porenstruktur | 2017 |
Felix FRANK | Recovery of tungsten valuable scrap material | 2017 |
Benjamin MEIXNER | Highly porous Al-bodies with graded pore structure by salt-templating | 2017 |
Johannes EßMEISTER | Radially graded pore structure in porous Ni bodies | 2017 |
Niklas BODENMÜLLER | Highly porous Ni and Ni-ceramic composites with graded pore structure | 2017 |
Barbara OSINGER | Freeze casting of Ni and Ni-YSZ | 2016 |
Maximilan KLAMM | WC-diamond composites | 2016 |
Markus HOFER | Wear behaviour of Al-, Fe-, Ni-MMCs | 2015 |
Dilan ADLIM | Internal oxidation od ternary Ag alloys | 2015 |
Christina DRECHSEL | Thermo-physical properties of Ag-, and Al-alloys | 2013 |
Cornelia BISCHOF | Ag/diamond MMCs for heat sink applications | 2014 |
Alexander SCHMID | W/Cu graded composite interlayers for fusion applications | 2013 |
Carmen REISCHL | C-fibre reinforced MMCs | 2013 |
Bartlomiej CIECZKA | PVD coated hardfacing materials | 2013 |
Velibor LAZAREVIC | Untersuchungen von Hartstoffphasen für Verschleissschutzschichten durch Plasmaauftragsschweissen | 2013 |
Gerald SINGER | Oberflächenmodifikation von Hartstoffphasen | 2012 |
Denise TAUSSIG | Selective dissolution behaviour of W-scraps | 2012 |
Marie-Christine HUEMER | Thermal conductivity of Ag/diamond composites from cryo temperatures to RT | 2011 |
Anna BLEIER | Al/C-fibre composites by LMI | 2011 |
Christian WEISSENSTEINER | Low temperature thermal properties of Al/diamond MMCs | 2010 |
Sarah HURCH | Ag/C-fibre composites by LMI | 2010 |
Name | Thema | Jahr |
Patrik LEHRNER | Herstellung von Reinplatin- und PtAu5-ICP-AES-Standards | 1998 |
Christoph EGLSÄER | Herstellung und Charakterisierung von ODS-PtRh10-Werkstoffen | 2000 |
Christina MEISSL | Synthese von Cobaltoxiden und -hydroxiden | 2001 |
Johanna WENZEL | Wertstoffrecycling magnesiumhältiger Sekundärrohstoffe | 2002 |
Eva WALLNÖFER | Herstellung von Kupfer- und Silber-MMCs mit Carbon Nanofasern | 2003 |
Christopher VEITSCH | Beschichtung von Wolframcarbidpulvern mit Cobaltmetall (with SMET group) | 2004 |
Ulrich KASTNER | Ammoniakalisches Lösen von W/Cu-Schrotten (with SMET group) | 2005 |
Waltraud HIMMLER | Stromlose Verkupferung von W-Pulvern und ihr Einsatz in der W-Cu-Kompositherstellung | 2005 |
Florian HUBER | Herstellung und Charakterisierung von Partikel-, und Langfaserverstärkten Molybdän-Kupfer- und Wolfram-Kupfer-Kompositen | 2006 |
Robert C. HULA | Silberbeschichtung von Wolframcarbidpulvern zur Anwendung in elektrischen Kontaktwerkstoffen | 2007 |
Judith JANUSCHEWSKY | Synthese und Charakterisierung von Nanostrukturen aus Wolfram-, und Molybdänoxiden auf Silizium | 2007 |
Thomas KONEGGER | Herstellung und Charakterisierung von Kohlenstofffaser-Silbermatrix-Verbundwerkstoffen | 2007 |
Thomas STECK | Carbonnanotubes-Silbermatrix-Verbundwerkstoffe für die Anwendung als Heatsinkmaterial | 2008 |
Victoria APOLONER | C-Nanotube MMCs for heat sinks in space applications | 2010 |
Julia SYNEK | Particle reinforced silver-MMCs | 2010 |
Stefanie HUBER | Graded W/Cu interlayers for fusion applications | 2010 |
Timothy Alexander KEPPERT | Cu/C-Nanotube MMCs | 2010 |
Stephan STEINHAUER (AIT) | Herstellung, Charakterisierung und Anwendung von Kupferoxid-Nanodrähten | 2011 |
Lena PILZ | Pre-sintering behaviour of Mo | 2011 |
Christian WEISSENSTEINER | Selective dissolution behaviour of W-scraps | 2012 |
Robert HELLEIN | Ag/diamond MMCs for heat sink applications | 2013 |
Jakob SEGL | Ag & Al/diamond MMCs for heat sink applications | 2014 |
Stephanie GREIL | Mechanical properties of mint alloys | 2015 |
Elias ASCHAUER | Wettability behaviour of metallic melts on carbonaceous substrates by sessile drop method | 2015 |
Bettina RITT | WC-diamond composites | 2016 |
Thomas STEPAN | Interface conductance in particulate MMCs | 2016 |
Cornelia BISCHOF | Cu-MMCs by gas pressure assisted infiltration | 2016 |
Thomas STADLER | Wolframcarbid/Silber-Kontaktwerkstoffe durch Gasdruckinfiltration | 2017 |
Anna BLEIER | Verbundwerkstoffe auf Basis WC-Co-Cu | 2017 |
Marko SCHEFBERGER | Ortsaufgelöste Untersuchung der Abbaumechanismen beim Hammerbohren auf Armierungsstahl | 2019 |
Moritz SCHWINGENSCHLÖGL | High Entropy Alloys als Binderphase in WC-Verbundwerkstoffen | 2019 |
Tobias BAUERNFEIND | Herstellung von endlosfaserverstärkten Carbonfaser-Metallmatrix Verbundwerkstoffen über galvanische Matrixabscheidung | 2019 |
Bernhard KLAMPFL | Soldering of optical components to CTE-matched substrates for space applications | 2020 |
Kristina HOFER | Charakterisierung von Erz-Konzentraten und ihr Verhalten beim Druckaufschluss | 2020 |
Ufuk YILMAZ | High Entropy Alloys - Herstellung und Eigenschaften | 2020 |
Christiane GROHER (AIT) | Substrate-activation approach for the chemical bath deposition of ZnO compact layers | 2020 |
Maximilian WOLF | Cemented Carbides with γ/γ´ Binder Microstructure | 2020 |
Stefan CUCLIC (AIT/LKR) | Optimisation of Al-Mg-Si extrusion-alloys for safety applications in the automotive industry | 2021 |
Toni BAKOVIC | Preparation and characterization of solder balls by gas atomizing | 2021 |
Andreas LEHNER | Fabrication and Characterization of Carbon fiber-reinforced Nickel Composites by Electroplating | 2021 |
Katharina RAUCHENWALD (AIT) | Sprayed and spray-pyrolysed coatings, based on oxides and silver-nanowires, for flexible substrates | 2021 |
Andreas ZUNGHAMMER | Development and characterisation of a Ti alloy with high specific stiffness and low microstructural anisotropy | 2022 |
Markus LUNZER (joint supervision mit Raquel de Oro Calderon) | Alternative Binders for Hartmetals | 2022 |
Irina WODAK (joint suprevision with Raquel de Oro Calderon) | Iron Manganese Nickel Binders for WC Cemented Carbides | 2022 |
Lena DORNER | Influencing the binder properties in tungsten heavy alloys (WHA) | 2023 |
Nico MOSER | Development and characterisation of Ti-MMCs of high specific stiffness | 2023 |
Peter STEINSCHADEN | Neuer Ansatz für flexible Thermobänder für die Raumfahrt | 2024 |
Johannes GRAF | Ti-Legierungen mit biokompatiblen mechanischen und antibakteriellen Eigenschaften | 2024 |
Theresa GEYER | PM copper MMCs for thermal management applications | 2024 |
Peter STEINSCHADEN | Neuer Ansatz für flexible Thermobänder für die Raumfahrt | 2024 |
Elisabeth BALLOK |
Name | Thema | Jahr |
Patrik LEHRNER | Pulvermetallurgische ICP-AES-Edelmetallstandards | 2000 |
Pavol SVEC | Raffination von Platin durch Vakuuminduktionsschmelzen | 2000 |
Christina MEISSL | Herstellung mikro-, und nanokristalliner Cobaltoxid- und Cobaltmetallpulver (with SMET group) | 2004 |
Thomas JANHSEN | Untersuchungen über Metall-Matrix-Komposite mit Multi-Wall-Carbon-Nanotubes und Graphitfasern | 2007 |
Robert C. HULA | C-fibre reinforced composites for heat-sink applications | 2010 |
Elise BRUNET (AIT) | Fabrication of Tin Oxide Nanowire Gas Sensors | 2014 |
Christian WEISSENSTEINER | Chemical recycling of hardmetals | 2015 |
Christian WEISSENSTEINER | Recovery of tungsten valuable scrap | 2017 |
Mohammadreza GORJI | Fabrication of Ni/TiC infiltrated nanocomposite coating | 2017 |
Jakob SEGL | Influence of the Diamond Surface Modification on the Thermophysical Properties of Metal/Diamond Composites | 2018 |
Tobias BAUERNFEIND | Herstellung endlosfaserverstärkter Carbonfaser-Metallmatrix Verbundwerkstoffe aus TFP-Faservorformlingen | 2023 |
Ella STAUFER | ||
Name | Thema | Jahr |
Alix LADAM (Univ. Bordeaux, F) | Ti-SiC composites | 2010 |
Benjamin VERNIER (Univ. Bordeaux, F) | Low temperature properties of diamond composites | 2010 |
Geoffrey ECHIRPEAU (Univ. Bordeaux, F) | Thermo-physical properties of Ag/diamond and Ag/Cf composites | 2011 |
Benoît GRENIER (Univ. Bordeaux, F) | Thermo-physical properties of Ag/diamond and Ag/Cf composites | 2011 |
Guillaume MOUNIC (Univ. Bordeaux, F) | MMCs for heat sinks | 2012 |
Alexandre FOSSAT (Univ. Bordeaux, F) | Wear behaviour of hardfacing materials | 2013 |
Océane VIDAL (Univ. Bordeaux, F) | Al- & Ag/diamond MMCs | 2014 |
Ines DEBAY (Univ. Bordeaux, F) | Interpenetrating MMCs | 2015 |
Ivan BOGACHEV (Univ. of Cambridge, GB) | Solid state sintering of Ni and stainless steel composites with diamond or SiC | 2016 |
Michele-Marie LAPORTE (Univ. Bordeaux, F) | Loop heat pipe with porous wick | 2017 |
Alice AGUIRRE (Univ. Bordeaux, F) | Gamma prime strengthened binder in hardmetals | 2017 |
Vincent PASQUIER (Univ. Bordeaux, F) | Characterisation of Al/diamond composites | 2018 |
Diego NORENA (Univ. Bordeaux, F) | Designing electronic circuits for rocket engine testing facility | 2019 |
Luc VUILLEMOT (Univ. Bordeaux, F) | Metal Matrix Composite Rocket Nozzle | 2019 |
Orlane REBILLOT-GUILLAUMARD (Univ. Bordeaux, F) | Preparation and Characterisation of Superalloys | 2023 |
Edouard FOSSAT-BELAUD (Univ. Bordeaux, F) | Characterization of Ti alloys with trace element additives to control grain growth in wire additive manufacturing | 2024 |