Technische Mathematik Lehrveranstaltungen
Sommersemester 2025
Im Sommersemester 2025 bietet das Institut für Analysis und Scientific Computing die folgenden Lehrveranstaltungen für Studierende der Technischen Mathematik (BSc, MSc und PhD) an.
- VO = Vorlesung
- UE = Übung
- VU = Vorlesung und Übung
- RE = Repetitorium
- SE = Seminar
- PR = Praktikum
Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
---|---|---|---|
ARNOLD STEPHAN | AKANA: Nichtlineare partielle Differentialgleichungen | 3 VO 2 UE | 101334, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101335, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
KALTENBÄCK WORACEK | AKANA: Banachraumtheorie (Selected Topics) | 1 VO | 101A49, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
JÜNGEL XHAHYSA | AKANA: Kreuzdiffusionssysteme mit Entropiestruktur | 3 VO 2 UE | 101A34, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101A48 |
BLÜMLINGER | AKANA: Kompakte Liegruppen | 2 VO | 101358, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
KUBIN | AKANA: Non-local perimeters and regularity estimates | 2 VO | 101A46 |
GERENCSER | AKANA, AKWTH: Stochastische PDEs | 3 VO 1 UE | 101908, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101911, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
NANNEN | AKNUM: Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen | 4 VO 2 UE | 101316, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 106065, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
NANNEN | AKNUM: Eigenwertprobleme | 3 VU | 101716, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
AUZINGER | AKNUM: Matrix Analysis | 2 VO | 101A45, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
HENRIQUEZ BARRAZA | AKNUM: Reduced Basis Methoden für Partielle Differentialgleichungen | 2 VO | 101A50, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
FEISCHL TAGHIZADEH | AKNUM: Seminar mit Seminararbeit Uncertainty Quantification and Machine Learning | 2 SE | 101A51 |
STURM NGUYEN | AKNUM, AKOR: Numerical optimisation | 3 VO 1 UE | 101941, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101942, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
RATTAY | AKMOD: Nervenmodelle | 2 VO | 101186, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
KÖRNER HORVATH | AKMOD: Mathematische Modellbildung in der Systemsimulation | 2 VO 2 UE | 101756, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster 101758, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
RATTAY | AKANW: Brain Modeling | 2 VO | 101152, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
BREITENECKER KÖRNER RATTAY | AKANW: Projektpraktikum aus Techn.Mathematik | 5 PR | 101197, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
BREITENECKER KÖRNER | AKMOD, AKANW: Modellbildung und Analyse des Herz-Kreislauf-Systems | 2 VU | 101852, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
---|---|---|---|
FAUSTMANN FEISCHL MELENK PRAETORIUS | Projekt mit Bachelorarbeit zur Numerik / Numerik von PDEs | 4 PR | 101895, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
ARNOLD DAVOLI GERENCSER JÜNGEL NIGSCH | Projekt mit Bachelorarbeit zu PDEs | 4 PR | 101896, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
BLÜMLINGER KALTENBÄCK WORACEK | Projekt mit Bachelorarbeit zur Funktionalanalysis | 4 PR | 101897, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
AUZINGER SCHRANZ-KIRLINGER SZMOLYAN WEINMÜLLER | Projekt mit Bachelorarbeit zu Analysis und Numerik von ODEs und dynamischen Systemen | 4 PR | 101899, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
NANNEN SCHÖBERL STURM | Projekt mit Bachelorarbeit zu Numerik / Scientific Computing | 4 PR | 101900, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
BREITENECKER KÖRNER RATTAY | Projekt mit Bachelorarbeit zu Modellbildung und Simulation | 4 PR | 101903, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
---|---|---|---|
DEUTSCH EGGER KALTENBÄCK WORACEK | Seminar mit Seminararbeit aus Funktionalanalysis | 2 SE | 101906, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
AUZINGER KOCH WEINMÜLLER | Seminar mit Seminararbeit aus Numerik | 2 SE | 101401, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
NANNEN SCHÖBERL | Seminar mit Seminararbeit aus Scientific Computing | 2 SE | 101558, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
---|---|---|---|
DEUTSCH EGGER KALTENBÄCK WORACEK | AKANA: Seminar aus Funktionalanalysis | 2 SE | 101047, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
AUZINGER KOCH WEINMÜLLER | AKNUM: Seminar aus Numerik | 2 SE | 101403, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
BREITENECKER KÖRNER POPPER | AKMOD: Mathematische Modellbildung in der Systemsimulation | 2 SE | 101445, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
JÜNGEL | AKANW: PDE Afternoon Seminar (VSM) | 2 SE | 101542, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
Wintersemester 2024/25
Im Wintersemester 2024/2025 bietet das Institut für Analysis und Scientific Computing die folgenden Lehrveranstaltungen für Studierende der Technischen Mathematik (BSc, MSc und PhD) an.
- PR = Praktikum
- RE = Repetitorium
- SE = Seminar
- SV = Spezialvorlesung
- UE = Übung
- VO = Vorlesung
- VU = Vorlesung und Übung
Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
---|---|---|---|
FAUSTMANN FEISCHL MELENK PRAETORIUS | Projekt mit Bachelorarbeit zur Numerik / Numerik von PDEs | 4 PR | 101895, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
ARNOLD DAVOLI GERENCSER JÜNGEL NIGSCH | Projekt mit Bachelorarbeit zu PDEs | 4 PR | 101896, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
BLÜMLINGER KALTENBÄCK WORACEK | Projekt mit Bachelorarbeit zur Funktionalanalysis | 4 PR | 101897, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
AUZINGER SCHRANZ-KIRLINGER SZMOLYAN WEINMÜLLER | Projekt mit Bachelorarbeit zu Analysis und Numerik von ODEs und dynamischen Systemen | 4 PR | 101899, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
NANNEN SCHÖBERL STURM | Projekt mit Bachelorarbeit zu Numerik / Scientific Computing | 4 PR | 101900, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
BREITENECKER KÖRNER RATTAY | Projekt mit Bachelorarbeit zu Modellbildung und Simulation | 4 PR | 101903 |
HOLLAUS SCHÖBINGER HANSER | Bachelorarbeit mit Seminar – Ausgewählte Kapitel aus Mathematik | 7 PR | 101938, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
---|---|---|---|
FAUSTMANN SCHRANZ-KIRLINGER | Seminar mit Seminararbeit zu Differentialgleichungen | 2 SE | 101570, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
KALTENBÄCK WORACEK DEUTSCH | Seminar mit Seminararbeit zu Analysis | 2 SE | 101389, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
NANNEN SCHÖBERL STURM | Seminar mit Seminararbeit aus Numerik | 2 SE | 101874, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
FAUSTMANN MELENK RIEDER | Seminar mit Seminararbeit Randomisierte Algorithmen | 2 SE | 101A40, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
Vortragender | Lehrveranstaltung | Stunden | TISS |
---|---|---|---|
KALTENBÄCK WORACEK DEUTSCH | AKANA: Seminar aus Analysis für Masterstudierende | 2 SE | 101434, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |
FAUSTMANN MELENK RIEDER | AKNUM, AKWTH: Seminar Randomisierte Algorithmen | 2 SE | 101A41, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster |