Project Work
Topics Project work
The following papers were produced in the course of teaching at this institute:
Name/s | Topic | in cooperation with |
---|---|---|
PUSCH Dominik | Schubbemessungstool für Wände aus Porotherm SBZ.i | E208/2 |
RAMSAUER Bernhard | Bewertung der Tragfähigkeit bestehender Straßenbrücken | E212/2 |
KARIC Amel | Baudynamische Betrachtung und Erstellung von Stockwerksantworten von herausgelösten, schwingungsfähigen Wandscheiben in Wiener Gründerzeitbauten | E208/4 |
SCHUSCHNIG Philipp-Emanuel | overtec-Bemessungstool für Winkel Typ AL-K3 | E208/4 |
CHYLIK Bettina NAGL Christoph | Baustelleneinrichtung Tunnelvortrieb Bacherplatz | E234/1 |
PREM Theresa | Leistungsermittlung für Tunnelbohrmaschinen | E234/1 |
BALLA Daniel | Entwicklung eines Tools zur vereinfachten Lastaufstellung in Microsoft Excel | E206/4 |
SCHACHINGER Markus | Ermittlung von Kerbfunktionen nach dem Konzept der effektiven Kerbspannungen am Detail einer Trogbrücke mittels FEM-Analyse | E212/1 |
AUSWEGER Mario | Erstellung von Softwareroutinen zur Auswertung von drei-Minuten-Kriechtests an abbindenden Betonen, die konstanten bzw. variablen Temperaturgeschichten unterworfen werden | E202 |
WOLFGER Hannes | Datenbank für Querkraftversuche an Stahlbetonbauteilen mit aufgebogenen Längsstäben | E212/2 |
LASCHITZ Martin | Datenbank für Querkraftversuche vorgespannter Zweifeldsysteme | E212/2 |
KARGER Maximilian | Mustergebäude zum internationalen Vergleich von Bauvorschriften | E206/4 |
KÖPF Andreas | Einfluss von Wirbelbildung auf die Abflusskapazität unterströmter Schütze | E222/2 |
WIESER Susanne | Auswertung der Risskinematik von Querkraftversuchen auf Basis photogrammetrischer Messungen | E212/2 |
MALDONADO Eduardo | Berechnungsverfahren zur Einstufung von Gewölbebrücken | E206/4 |
MEYSNER Luke | Swietelsky Bahnbau: Heute und Morgen - Auswertung | E234 |
ANIBAS Benjamin | Sotra User Interface 2016 | E212/2 |
SCHAFFER Christoph | Auswertung von Versuchsdaten mittels MatLab | E206/4 |
WITTNER Valentina MALCHER Benjamin | Instandhaltung von U-Bahn-Anlagen: Entwicklung eines Excel-Rechenmodells zur Baukostenermittlung | E234/1 |
HÜBSCH Matthias | Vergleichende Kalkulation von Ortbeton- und Elementwänden einer weißen Wanne | E234/1 |
BISENBERGER Tobias | Telematik bei Baumaschinen - Zusammenhang zwischen realer und digitaler Daten von Baumaschinen auf Baustellen | E234/1 |
PLACHY Robert | Die Push-Over-Methode - Aufarbeitung der Grundprinzipien und eine Erweiterung zur Berücksichtigung der Torsion an einem Musterhaus inkl. eines Bemessungstools in MS Excel | E2306/4 |
URBAN Harald | Gegenüberstellung von Motorleistung und Einsatzgewicht bei Baumaschinen im Erdbau | E234/1 |
HAUSER Michael | Numerische Untersuchung der Schubtragfähigkeit von Dippelbaumdecken in Gründerzeithäusern | E206/4 |
GAIL Markus | Vergleich von dynamischen Lastmodellen für Brücken | E212/1 |
PECH Sebastian | Randbalkenbefestigung - Ermittlung der Dübelkräfte und Detailnachweise | E212/2 |
HARTL Gregor | Experimentelle Untersuchung der Auswirkung einer Polyurea-Beschichtung auf die Grenzlast von flachen Ziegelgewölben | E206/4 |
HÖDL Christoph | Statische Beurteilung von Dübeln in Naturstein | E206/4 |
PRASNJAK Ivana | Micro-Computer-Tomography Based Finite Elemente Modeling of Wood | E202 |
PAMMINGER Maria | Ertrag hinterlüfteter PV-Fassaden | E206/2 |
STEPHAN Joachim | Dynamische Untersuchungen "Netzwerkbogenbrücken Kledering" - Versuche und Auswertung | E212/1 |
KRUPKA Bernhard | Bauphasen bei Betonkonstruktionen | E212/2 |
KAMPITSCH Thomas | Erstellung eines automatisierten Excel-Programms zur Berechnung und Bemessung eines Stahl-Ersatzrahmens inkl. Kompensationsnachweis | E206/4 |
PRIEBERNIG Janina | Mehr- und Minderkostenforderungen von Brückensanierungen bzw. -instandsetzungen: Darstellung der eingeteilten Mehr- und Minderkostenforderungen | E234/2 |
HAUSER Michael | Dippelbaumdecken - Berechnung in SCIA | E206/4 |
DREXLER Patrick PLANK Dieter | PERI Baubetriebsübung 2015 | E234/1 |
HACKL Stefan | Entwicklung und Durchführung eines Versuchs zur Untersuchung der Scheibenschubsteifigkeit von Dippelbaumdecken | E206/4 |
UNGER Gerhard | Verbindungsmittel im Holzbau - Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit und Bettungswerte für stiftförmig verstärkte Dübelverbindungen | E202 |
CHRISTANELL Eugen | Auswahl des Rechenmodells und der Berechnungsmethode für die Erdbebenbemessung nach ÖNORM EN 1998-1 | E206/4 |
HUMER Anna | Entwicklung einer Datenbank mit Torsionsversuchen an Stahlbetonbalken | E212/2 |
KRZYSZTOFORSKI Maciej | Untersuchung des Einflusses von Polyurea auf die Druckfestigkeit von Mauerwerk | E206/4 |
WEGER Thomas | Durchstanztragfähigkeit von Flachdecken | E206/4 |
BHATTI Tahira | Stützen-Trägeranschluss | E212/1 |
THALMANN Dominik | Umbau eines Einfamilienhauses - Bestandsaufnahme als Vorarbeit der Umbauplanung | E206/4 |
WAGLECHNER Markus | "Vereinfachter Nachweis" für Mauerwerksbauten nach ÖN EN 1998 | E206/4 |
LIST Thomas | Erstellung eines Excel-Dokuments für die Tragfähigkeitsnachweise von unbewehrtem Mauerwerk nach EN 1996 | E206/4 |
BINDER Eva | Dehnkörper - Versuchsreihe | E212/2 |
SONDEREGGER Nora Camilla | Raumbuch: Erfassung, Massenberechnung und Ausgabe von Raumdaten in einer Excel-Tabelle für den Gebrauch auf der Baustelle | E234/1 |
Themen Interdisziplinäre Seminararbeit
Folgende Arbeiten wurden im Zuge der Lehrtätigkeit am EDV-Zentrum Bauingenieurwesen erstellt:
Name/n | Thema | Gemeinsam mit |
---|---|---|
HUBER Tobias | Statische Berechnung einer bestehenden Stahlkonstruktion unter Verwendung eigens erstellter Excel-Formblätter zur normgemäßen Nachweisführung der Verbindungsmittel | E206/4 |
PAJKANOVIC Ivana SCHMIDLEITNER Romana | Betriebssimulation der Pinzgauer Lokalbahn - Fahrzeitberechnung und Fahrplansimulation | E230/2 |
BUZAS Dora RAJNAI Vera | Eingespannte Natursteinstiegen | E206/4 |
KIS Istvan | FEM und XFEM Modellierung von Holzwerkstoffeigenschaften bei Stabdübelverbindungen | E202 |
EDERMAYR Peter | Vergleich internationaler Normen von Stahlbetonträgern ohne Querkraftbewehrung mit ausgewählten Versuchen | E212/2 |
IXENMAIER Michael HAUSER Thomas | Berechnung des thermischen Verhaltens von Solarkollektoren und Pufferspeichern | E206/2 |
VASS Viktoria TAKACS Patrik | Das Brückenklappverfahren: Ausarbeitung eines Praxisbeispiels | E212/2 |
GRIESSNER Michael | N.N. | E206/4 |
DREGIC Zlatibor | Untersuchung der relativen Luftfeuchte und Temperatur bei unterschiedlichen Flachdachkonstruktionen | E206/2 |
HÖLD Hermann | Excel-Sheet zur Berechnung der Kapazität von Schubwänden in Gründerzeithäusern | E206/4 |
SCHWEIGLER Michael | Verbindungsmittel im Holzbau - Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit und Bettungswerte für stiftförmige Verbindungsmittel | E202 |
LOCHER Stephanie | Untersuchung des Einflusses unterschiedlich ausgeführter Interfaces des Werkstoffs Ytong auf bruchmechanische Kennwerte | E206/4 |
LAMPL Thomas | Glasernachweis für fassadenintegrierte thermische Sonnenkollektoren ohne Hinterlüftung | E206/2 |
CERNY Peter | Anleitungen für die Berechnung eines Stahlrahmens und einer Stahlbetonplatte mit der FEM-Software SCIA Engineer | E212 |
GRININGER Christian | Statische und dynamische 3D-Berechnung anhand eines Praxisbeispiels - einem Geriatriezentrum | E206/4 |
TOMOZEI Alexandru T. | Computerunterstützte Berechnung einer Erdbebenlasten ausgesetzten Stahlbetonstruktur | E212 |
ANGER Christian | Bauphysikalische Bauteilsimulation mit MS Excel | E206/2 |
PFEIFFER Stefan | Anleitung zur Erstellung von 3D-CAD-Plänen im konstruktiven Ingenieurbau mit Allplan | E206 |
HAJEK Manuel | Untersuchung der Fahrradinfrastrukturqualität im 5. Wiener Gemeindebezirk | E230 |
SCHÖNWÄLDER Arthur MAKOVEC Andreas | Analyse im Tunnelbau | E234 |
GLOIMÜLLER Stefan EITELBERGER Johannes GRÖMER Christoph | Design einer Stahlhalle mit der Software TEKLA - Erstellung eines Manuals | E202 E212 |
GRUBER Gerhard LEHNER Klaus | Vergleich der Grundbauprogramme DC-Grundbau und Geosoft | 234/1 (Tiefbau) |
STELLER Stephan Jörg HACKSPIEL Christoph | Forschungszentrum inkl. Statik | 202 (FEM) |
Themen Hochbau
Folgende Arbeiten wurden im Zuge der Lehrtätigkeit am Zentrum für Hochbaukonstruktionen und Bauwerkserhaltung, opens an external URL in a new window des Institutes für Hochbau und Technologie, opens an external URL in a new window erstellt:
Name/n | Thema | Gemeinsam mit |
---|---|---|
SÜMECZ Christian VOGLER Matthias | Variantenstudie - Wohnungsbau | 234/1 (Bauwirtschaft) |
LANSCHÜTZER Joachim | Schulgebäude - Zu- und Umbau | 234/1 (Bauwirtschaft) |
SAFRANEK Karin DENINGER Bernarda | Pensionisten- und Pflegeheim | 206/3 (Brandschutz) |
MORITZ Paul | Sporthalle inkl. Berechnung | 202 (FEM) |
BADER Thomas HÖBINGER Roman | Neubau einer Sportanlage mit Klubhaus | 206/3 (Bauphysik) |
DUSEK Markus NOBIS Daniela | Sporthotel Zimmermanngelände Berndorf | 234/2 (Industriebau) |