Awards
Prize/Award | Awardee | Subject | Date |
---|---|---|---|
FSV award 2024 | Georg Friedrich | Numerical modeling of pile-soil interaction under load tests – comparison of measurements and numerical simulations Master thesis | 22.11.2024 |
FSV award 2024 | Georg Joachim Wagner | Assessment of Railway Tracks by Inversion of Dispersion Curves Master thesis | 22.11.2024 |
Bautechnikpreis 2024 1st Prize | Nathalie Sagasser | Geothermal utilization of a bored pile wall in the Lainzer Tunnel – Numerical modeling, comparison with measurements and fundamental influences on the structural design Master thesis | 25.04.2024 |
2nd Balushev Lecture Award | Dietmar Adam | Highest award of the Bulgarian Society for Geotechnical Engineering (BSSMGE) "Golden Medal of the University" for commitment to deepening relations between the universities in Vienna and Sofia and for services to the education and training of young Bulgarian scientists | 13.03.2024 |
1st award of the Austrian Ground Engineering Award 2024 | Mario Hager | FDVK with vibratory rollers - Development of a new measurement parameter for roller-integrated area-wide dynamic compaction control | 01.02.2024 |
2nd award of the Austrian Ground Engineering Award 2024 | Ann-Christine Dziwok | Tests on the load-deformation behavior of shaft grouted ductile piles in typical Viennese ground | 01.02.2024 |
2nd award of the Austrian Ground Engineering Award 2024 | Aleksandar Kostadinovic | Numerical modelling of a deep excavation in the overconsolidated soil of Vienna | 01.02.2024 |
Arthur Maber Award | Olja Barbir | Intelligent tamping - from research to automation | 08.11.2023 |
FSV award 2023 | Olja Barbir | Development of condition-based tamping process in railway engineering : Operating phases and motion behavior, ballast condition determination, ballast fluidization Dissertation | 16.11.2023 |
FSV award 2023 | Nathalie Sagasser | Geothermal utilization of a bored pile wall in the Lainzer Tunnel – Numerical modeling, comparison with measurements and fundamental influences on the structural design Master thesis | 16.11.2023 |
XXVIIIth Széchy Lecture | Dietmar Adam | Applied Soil Dynamics in Geotechnical Engineering (A talajdinamika gyakorlati alkalmazása a geotechnikában) | 10.02.2023 |
18th Nonveiller Lecture | Dietmar Adam | Soil compaction & compaction control – State of the Art, innovations & developments (Zbijanje tla i kontrola zbijanja – State-of-the-Art, inovacije i razvoj) | 27.09.2022 |
Joachim Wagner | Großmaßstäbliche axiale Belastungsversuche an Großbohrpfählen im typischen Wiener Baugrund Master thesis | 19.04.2022 | |
FSV-Preis 2021 | Manuel Dafert | Erkenntnisse aus Messungen am dynamischen Gleisstabilisator Master thesis | 23.09.2021 |
FSV-Preis 2021 | Julian Sigmund | Messtechnische Erfassung und Analyse des Bewegungsverhaltens von Plattenverdichtern im Bahnbau Master thesis | 23.09.2021 |
Best Presentation Award 1st Place 4th ICTG | Johannes Pistrol | CCC Systems for Vibratory and Oscillatory Rollers in Theoretical and Experimental Comparison | 22.06.2021 |
Kézdi Árpád Preis | Péter Nagy | Rütteldruckverdichtung – Dynamische Verdichtungskontrolle auf Basis der Rüttlerbewegung Dissertation | 28.05.2019 |
Széchy "Nachwuchs" Lecture | Péter Nagy | Experimentelle und theoretische Untersuchung der Rütteldruckverdichtung | 08.02.2019 |
Österreichischer Grundbaupreis 1. Preis | Péter Nagy | Rütteldruckverdichtung – Dynamische Verdichtungskontrolle auf Basis der Rüttlerbewegung Dissertation | 31.01.2019 |
Christiana HÖRBIGER Preis | Mario Hager | Entwicklung eines neuen Messwertes zur FDVK mit Vibrationswalzen | 25.01.2019 |
FCP Preis | Jacqueline Plachy | Numerische Untersuchung über die Auswirkungen der Baumaßnahme BOKU Türkenwirt auf den "Großen Türkenschanztunnel" | 22.06.2018 |
BRV-Förderpreis | Muratcan Gümüs | Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von Glasschaumgranulat für Anwendungen im Straßenbau | 04.06.2018 |
VCE Innovationspreis für Exzellenzforschung | Johannes Pistrol | Verdichtung mit Oszillationswalzen Dissertation | 11.05.2017 |
Österreichischer Grundbaupreis 1. Preis | Johannes Pistrol | Verdichtung mit Oszillationswalzen Dissertation | 02.02.2017 |
Dr. Ernst Fehrer-Preis | Johannes Pistrol | Verdichtung mit Oszillationswalzen Dissertation | 14.12.2016 |
Otto Pregl-Preis | Mario Hager | Messwerte der Flächendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) im theoretischen und experimentellen Vergleich Master thesis | 15.06.2016 |
Verbund-Frauenstipendium | Gabrijela Kvasina | 14.04.2016 | |
ÖGG Förderpreis | Mario Hager | Messwerte der Flächendeckenden Dynamischen Verdichtungskontrolle (FDVK) im theoretischen und experimentellen Vergleich Master thesis | 2016 |
Österreichischer Grundbaupreis 2. Preis | Johannes Pistrol | Gegenüberstellung verschiedener Berechnungsverfahren zur Erfassung der Wechselwirkung Bauwerk-Untergrund Master thesis | 24.01.2013 |
ÖGG Förderpreis | Johannes Pistrol | Gegenüberstellung verschiedener Berechnungsverfahren zur Erfassung der Wechselwirkung Bauwerk-Untergrund Master thesis | 2012 |
Österreichischer Grundbaupreis 2. Preis | Adrian Kainrath | Ein Beitrag zur Untersuchung von Verformungsproblemen an Steinschüttdämmen mittels elasto-plastischer Stoffmodelle Master thesis | 03.02.2011 |
2nd Kézdi Memorial Lecture | Dietmar Adam | Ground improvement versus hybrid foundation and deep foundation - Comparison of foundation concepts for three case histories of European significance (Talajjavítás kontra hibrid alapozás és mélyalapozás - Három európai jelentőségű eset összehasonlítása)
2nd Kézdi Memorial Session, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary | 19.11.2010 |
Erster Preis der FFG, Brancheninitiative Bauwirtschaft 2006-2009
| Dietmar Adam | Dynamische Bodenverdichtung mit dem Impulsverdichter FFG-Projekt | 16.11.2009 |
Österreichischer Grundbaupreis 1. Preis | Dietmar Kohlböck | Analytische, numerische und experimentelle Untersuchungen von Meißelarbeiten bei der Pfahlherstellung mit mit dem Schlagbohrverfahren unter besonderer Berücksichtigung der Grundwasserbedingungen Dissertation | 21.01.2009 |
Staatspreis für Verkehr 2008 | Institut für Grundbau, Boden- und Felsmechanik | ESYS – Energiesysteme für Tunnelgeothermie | 13.11.2008 |
Österreichischer Grundbaupreis 1. Preis | Roman Markiewicz | Numerische und experimentelle Untersuchungen zur Nutzung von geothermischer Energie mittels erdberührter Bauteile und Neuentwicklungen für den Tunnelbau Dissertation | 21.02.2005 |
Österreichischer Grundbaupreis 2. Preis | Ivan Paulmichl | Numerische Simulation von statischen und dynamischen Verdichtungskontrollen auf geschichteten Halbräumen mit der Randelementmethode Master thesis | 21.02.2005 |
Österreichischer Grundbaupreis 1. Preis | Stefan Blovsky | Bewehrungsmöglichkeiten mit Geokunststoffen Dissertation | Feb. 2003 |
Österreichischer Grundbaupreis 1. Preis | Fritz Kopf | Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) bei der Verdichtung von Böden durch dynamische Walzen mit unterschiedlichen Anregungsarten Dissertation | 26.02.2001 |
Österreichischer Grundbaupreis 1. Preis | Dietmar Adam | Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) mit Vibrationswalzen Dissertation | 26.05.1997 |
Würdigungspreis des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung | Dietmar Adam | Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) mit Vibrationswalzen Dissertation | 1996 |
Dr. Ernst Fehrer-Preis | Dietmar Adam | Flächendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle (FDVK) mit Vibrationswalzen Dissertation | Dez. 1996 |
Promotio sub auspiciis praesidentis rei publicae | Dietmar Adam | 1996 | |
Würdigungspreis des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung | Dietmar Adam | 1992 |