- Diploma theses and Bachelor theses of the field of Spatial Planning
- Diplom-/Master theses and Bachelor theses of the field of Business Informatics
Information on new theses can be found under suggested topics.
Diploma and master theses in the field of Spatial Planning
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Lea-Theresa Kaiser | Rahmenbedingungen und Wirkungen einer Citymaut in Wien | 12/2023 | Getzner |
Antonia Schneider | Retrodicting cold – exploring cold extremes in regional historical North American climate models (BOKU) | 01/2023 | Getzner |
Obmann, Ramon | Der Niederösterreichische Infrastrukturkostenkalkulator (NIKK) und seine Einsatzmöglichkeiten in der örtlichen Raumordnung als ein Instrument zur Förderung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung | 03/2023 | Bröthaler |
Fechner, Miriam | Entscheidungsstrukturen, Prozesse und Finanzierungsinstrumente zur Dekarbonisierung des Gebäudebestands auf Quartiersebene | 03/2023 | Getzner |
Anna Franziska Kalhorn | Verhaltensökonomische Ansätze in der Stadtentwicklung: Möglichkeiten und Grenzen von Green Nudging | 03/2023 | Getzner |
Maximilian Stimpfl | Die räumliche Verteilung von gemeinnützigen Wohnprojekten in Niederösterreich | 03/2023 | Getzner |
Raimund Amesberger | Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen in Oberösterreichs ländlichen Gemeinden mit stagnierender oder rückläufiger Bevölkerungszahl am Beispiel von drei ausgewählten Gemeinden | 11/2023 | Bröthaler |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Schwemberger, Martin | Bewertung von Instrumenten der Wohnungspolitik zur Bereitstellung von leistbarem Wohnraum in einer wachsenden Stadt | 05/2022 | Getzner |
Logar, Anna | Können Mixed-Use und Überbauungskonzepte mit der Asset-Klasse Wohnen die Zukunft von bestehenden Fachmarktzentren sichern? | 09/2022 | Getzner |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Schmid, Anna-Sophia | Auswirkungen der A5-Weinviertel-Autobahn auf den Bodenmarkt und die Bevölkerungsentwicklung im nordöstlichen Weinviertel | 12/2020 | Getzner |
Tischler, Matthias | Die Finanzialisierung der Wohnungsproduktion in Wien: Die Finanzmarktnähe von Bauträgern und deren räumliche Investitionsmuster im Wiener Wohnungsneubau | 10/2020 | Kadi/Plank |
Rusak, Sandra | Angebot, Nachfrage und Instrumente zur Aktivierung von gewerblichen Leerständen in Wiens Erdgeschoßzone | 10/2020 | Getzner |
Rücker, Lena | Municipal water infrastructure in post-socialist Serbia: tensions between economic, political and ecological interests | 10/2020 | Getzner |
Cramer, Iris | Das Modell der Gemeinwohl-Ökonomie - Untersuchung eines alternativen Wirtschaftskonzeptes anhand österreichischer Kleinbetriebe | 07/2020 | Krisch |
Schneider, Antonia | Die ökonomische Bewertung von Ökosystemdienstleistungen als Grundlage für Landnutzungsentscheidungen am Beispiel von Wald- und Gewässerökosystemen in Österreich | 03/2020 | Getzner |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Burgstaller, Lukas | Fördersysteme für Wohnungseigentum in ausgewählten österreichischen Bundesländern im Vergleich | 11/2019 | Kadi, Plank |
Baron, Harald | Zahlungsbereitschaft privater Haushalte in Österreich zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen - Vergleiche zwischen urbanen und ländlichen Gebieten | 09/2019 | Getzner |
Reinert, Jimmy | Bewertung des Flughafens Luxemburg als spezialisierter Logistikstandort | 09/2019 | Getzner |
Frank, Lisa-Fiona | Kommunale Haushaltssanierung und die Potenziale der Raumplanung – dargestellt am Beispiel von Sanierungsgemeinden in Niederösterreich | 06/2019 | Bröthaler |
Özgan, Kerem | Pendelwanderung von Personenbetreuern aus ostmitteleuropäischen Ländern nach Österreich | 06/2019 | Schönbäck |
Krapfenbauer, Victoria | Einfluss und Auswirkungen von Zinsen auf den Wohnungsmarkt | 05/2019 | Getzner |
Svraka, Morana | "Öffentliche Erholungsräume in Wien - Zugang durch soziale Gruppen" | 05/2019 | Getzner |
Wenzlaff, Marie Katrin | Jagdbare Wildtiere im Rahmen des Ökosystemleistungskonzeptes - Ein ökonomischer Bewertungsansatz am Beispiel der ÖBf AG | 12/2018 | Getzner, Hauptbetr.: Prof. W. Sekot, BOKU |
Gruber, Sebastian | Privates Grundeigentum und leistbares Wohnen in einer wachsenden Stadt: Bodenpolitische Ziele und Instrumente der Stadt Wien | 05/2019 | Kadi |
Zink, Lukas | Handels- und infrastrukturpolitische Herausforderungen des europäischen Gasmarkts mit räumlichem Fokus auf Osteuropa | 04/2019 | Schönbäck |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Doan, Thi Bich Ngoc | Analyse und Evaluierung des Einsatzes von Baulandmobilisierungsmaßnahmen in den österreichischen Bundesländern - Evaluierung des Einsatzes im Speziellen in den Vorarlberger Gemeinden | 11/2018 | Getzner |
Thalinger, Matthias | Gemeindefiskalische Wirkungen von Wohnbaulandreserven - Analyse am Beispiel einer ausgewählten Gemeinde in Niederösterreich | 10/2018 | Bröthaler |
Terzic, Laurentius | (Re-)Kommunalisierung öffentlicher Dienstleistungen in Österreich | 06/2018 | Plank |
Haas, Mara | Selbstorganisation im Wiener Wohnbau aus Sicht der Self Governance & Urban Commons Perspektive | 06/2018 | Hamedinger/Kadi |
Hodzic-Srndic, Natasa | Kulturelle Ökosystemleistungen des Waldes: Die Bedeutung des Waldes für die Gesundheit des Menschen | 06/2018 | Getzner |
Kern, Oliver | Facility Management - System und Anwendung für die regionale Bewirtschaftung kommunaler Immobilien im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit | 06/2018 | Getzner |
Oltay, Matthias | E-Partizipation in der Stadtentwicklung – Maßnahmen für kooperative Beteiligungsintensität in elektronischen BürgerInnenbeteiligungsverfahren auf Basis der E-Signatur | 03/2018 | Bröthaler |
Schmidt, Teresa | Ansätze der Solidarischen Ökonomie im Wohnungswesen am Beispiel Wien | 01/2018 | Plank |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Wiedemann, Philipp | Welche Einflüsse entstehen auf das Bereitstellen von Wohnraum | 07/2017 | Schönbäck |
Pohl, C. | Die Auswirkungen der Finanzialisierung auf den Wohnungsmarkt - am Beispiel der Stadt Berlin | 05/2017 | Plank/Gutheil |
Nikisch, M. | Öffentlichkeitsbeteiligung in umweltrelevanten Prüfverfahren | 03/2017 | Hiltgartner |
Kainz, Matthias | Monitoring von Immobilienpreisen in Österreich | 03/2017 | Gutheil |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Rasztovits, Denise | Ökonomische und räumliche Analyse der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung in den Ländern Österreich, Frankreich und Portugal | 12/2016 | Getzner |
Perlinger, Araminta | Versicherungssysteme gegen Naturgefahren und die Rolle der | 11/2016 | Getzner |
Marmat, Tatjana | Logistikimmobilien im Großraum Wien: Aktuelle Planungen, zukünftige Herausforderungen, notwendige Steuerungsmöglichkeiten | 10/2016 | Getzner |
Fallmann, Andrea | E-Partizipation in der Raumplanung - Zeitgemäße BürgerInnenbeteiligung durch den Einsatz internetgestützter Verfahren | 10/2016 | Bröthaler |
Dostal, Pia Valerie | Erhebung, Analyse und Monetarisierung der von geflüchteten Menschen direkt beanspruchten sozialen Infrastruktur, die durch freiwillige Initiativen auf kommunaler Ebene in Niederösterreich bereitgestellt wurde | 09/2017 | Getzner |
Schalk, Valentin | Ökonomische Bewertung der lokalen Klimaregulierungsfunktion siedlungsnaher Waldflächen | 06/2016 | Getzner, Zak |
Dallinger, Ida | Gesamtwirtschaftliche und strukturelle Determinanten des Energieverbrauchs, der Verkehrsleistung und der CO2-Emissionen des Personenverkehrs | 06/2016 | Getzner |
Öhlinger, Lukas | Barrierefreie Tourismusangebote in Schutzgebieten am Beispiel des Biosphärenparks Nockberge | 06/2016 | Getzner |
Prochaska, Daniel | Ökonomische Analyse der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Deutschland, England und Wales und der Tschechischen Republik | 03/2016 | Getzner |
Sigl, Kerstin | Nutzung von Leerständen als Sportstätten - Potenziale und Kriterien für Sportvereine in Wien | 06/2016 | Bröthaler |
Pribyl, Raphael | Städtebauliche Nachverdichtung im Bahnhofsbereich der Stadt Korneuburg als Chance für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung | 06/2016 | Gutheil |
Toifl, Yvonne | Standortkonflikte der güterorientierten Wirtschaft am Beispiel Oberösterreichs | 06/2016 | Gutheil |
Mayerhofer, Nina | Der Aufstieg von Airbnb in Wien: mögliche Konsequenzen auf den Wohnungsmarkt und die Hotellerie | 06/2016 | Plank/Hirschler |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Spiesberger, Carolin | Smart City vs. Transition Town - Ansätze zukunftsfähiger Stadtentwicklung im Vergleich | 12/2015 | Plank |
Scholz, Alexander | Flächeninanspruchnahme der österreichischen Abfallwirtschaft | 12/2015 | Getzner, Knapp |
Fuhrmann, Matthias | Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement als Instrument zur Reduzierung der zunehmenden Flächeninanspruchnahme auf | 11/2015 | Gutheil |
Loidolt, Claudia | Territoriales Kapital - Empirische Untersuchung der Relevanz und Anwendbarkeit für die österreichische Regionalentwicklung | 10/2015 | Getzner |
Schwärzler, Dominik | Ökonomische Bewertung der Zerschneidung der Landschaft durch Infrastrukturen | 10/2015 | Getzner |
Raunig, Markus | Regionale Effekte und Inzidenzanalyse von Kultureinrichtungen, dargestellt am Beispiel Archäologiepark Carnuntum | 09/2015 | Getzner |
Paschinger, Ina | Ökosystemleistungen der österr. Bundesforste AG - (Trink-)Wasserversorgung - Bewertung der | 09/2015 | Getzner, Zak |
Mitterndorfer, Klaus | Fiskalische Rentabilität der Siedlungsentwicklung in Oberösterreich | 06/2015 | Bröthaler |
Peneder, Jeremias | Öffentliche Interessen in Infrastrukturprojekten - Messung, Bewertung und Abwägung | 05/2015 | Getzner |
Entinger, Dominik | Regionalökonomische Wirkung des Wasserkraftausbaus in Österreich | 05/2015 | Getzner |
Eibl, Theresa | Über die Finanzierung der Siedlungswasserwirtschaft in ländlichen schrumpfenden Gebieten | 04/2015 | Bröthaler |
Lutz, Simon | Wirkungsorientierte Haushaltsführung auf kommunaler Ebene - Potentielle Beiträge der Örtlichen Raumplanung | 04/2015 | Bröthaler |
Vallaster, Clemens | Ökonomische Bewertung der Schutzwirkung des Waldes (Erosionsschutz) auf Flächen der ÖBF | 04/2015 | Getzner, Gutheil |
Galka, Mateusz | Wirtschaftswachstum und Raumplanung - Analyse des Zusammenhangs zwischen Wirtschaftswachstum und Raumplanung in Österreich | 04/2015 | Getzner |
Lörnitzo, Dominik | Paradigmen der österreichischen Wirtschaftspolitik: Bedeutung für Instrumente der Regionalentwicklung | 04/2015 | Getzner |
Kletzl, Daria | Sozioökonomische Bewertung von Strategien der Wohnungsprivatisierung in ausgewählten europäischen Städten | 03/2015 | Plank |
Enengel, Stefanie | Public Private Partnership auf kommunaler Ebene - Analyse anhand ausgewählter Projekte | 03/2015 | Bröthaler |
Rippitsch, Benjamin | Kosten und Nutzen von Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren bei Infrastrukturgroßprojekten | 02/2015 | Getzner |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Junker, Julian | Erhaltung als Paradigma in der Wohnungswirtschaft? Der Ersatzneubau als Entwicklungsoption für | 11/2014 | Gutheil |
Pum, Hermann | Optionen der Althausentwicklung in Wien im Kontext zur Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik | 11/2014 | Gutheil |
Gottinger, Florian | Die Novelle der Wiener Bauordnung im Kontext einer sozialgerechten Bodennutzung | 10/2014 | Gutheil |
Kiselka, Wolfgang | Potenziale von Militärkonversionen für den Wohnbau in Wien | 10/2014 | Gutheil |
Färber, Barbara | Die ökonomische Bewertung der Veränderung des Landschaftsbildes Alm | 10/2014 | Getzner, Yamu |
Graser, Robert | Erhebung der volkswirtschaftlichen Kosten der privaten Haushalte | 10/2014 | Getzner, Grüblinger, |
Lang, Thomas | Die ökonomische Bewertung der Veränderung des Landschaftsbildes durch Hochspannungsleitungen | 09/2014 | Getzner |
Špika, Matea | Do visitors value improving of biodiversity in the Lastovo Archipelago Nature Park, Croatia? | 09/2014 | Getzner |
Gretzl, Christoph | Der gesamtwirtschaftliche Nutzen von 24-h-Pflege- und Betreuungsdiensten im Vergleich zu stationären Pflegeangebote | 08/2014 | Getzner, Zak |
Graf, Cornelia | Steuerungsmöglichkeiten für eine flächeneffiziente Entwicklung von Gewerbegebieten | 08/2014 | Gutheil |
Plischke, Barbara | Green Buildings – Die immobilienwirtschaftliche Bedeutung von Gebäudezertifizierungen am Beispiel | 04/2014 | Gutheil |
Hubauer, Gudrun | Gesundheitsökonomische Bewertung in der Prävention | 04/2014 | Getzner, Zak |
Thapa, Kamal | Contingent Valuation of Ecotourism in Langtang National Park, Nepal | 04/2014 | Getzner |
Wlaschitz, Katharina | Bewohnte Ausstellungsobjekte. Bauausstellungen als Impuls für die Stadt- und Regionalentwicklung | 03/2014 | Gutheil |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Hille, Markus | Evaluierung der Rosenarcade Tulln. Die Wirkung integrierter Shopping Center auf Innenstädte | 12/2013 | Gutheil |
Hirschler, Antonia | Vor- und Nachteile von Public Private Partnership in Österreich anhand des PPP Ostregion, Paket 1 (Projekt Y) | 10/2013 | Getzner |
Bitter, Doris | Volkswirtschaftliche Kosten der Bodenversiegelung in Niederösterreich | 10/2013 | Getzner |
Friedl, Ulrike | Effekte der Parkraumbewirtschaftung - Auswirkungen auf die Kosten privater Haushalte und die Immobilienpreise in Wien | 10/2013 | Gutheil |
Bürkl, Andreas | Volkswirtschaftliche Aspekte der Luftreinhaltung - Luftqualität in der Standortentscheidung von Betrieben | 06/2013 | Getzner |
Kretz, Victoria | Volkswirtschaftliche Analyse von Nachnutzungsalternativen auf Brachflächen in Österreich | 06/2013 | Getzner |
Ronacher, Michael | Interkommunale Entwicklungsmöglichkeiten am Beispiel von Betriebsgebieten | 06/2013 | Bröthaler |
Seile, Regina | Anreizwirkungen im Realisierungsprozess von Smart Grids | 05/2013 | Getzner |
Bonvissuto, Grazia | Volkswirtschaftliche Analyse der Auswirkungen des Biomasseanbaus auf die natürliche Ressource Boden | 04/2013 | Getzner |
Essig, Stephanie | Österreichs schrumpfende Regionen in der europäischen Regionalpolitik | 04/2013 | Gutheil |
Grüblinger, Gerald | Verkehrsinfrastrukturstrategie Österreich 2030 - Ziele, Leitlinien und strategische Projektbewertung | 03/2013 | Getzner |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Schmidt, Stephan | Nutzwertanalyse ausgewählter Luftreinhaltemaßnahmen auf der Inntalautobahn | 2012 | Getzner |
Schorn, Elisabeth | Nutzwertanalyse ausgewählter Luftreinhaltemaßnahmen auf der Inntalautobahn | 2012 | Getzner |
Witthalm, Mario | Perspektiven für die Kontingente Bewertung von Umweltgütern in der Raumplanung | 2012 | Getzner |
Böhm, Michael | The Social Costs and Benefits of Wind Energy: Environmental Impact and Life-Cycle Assessment of Wind Turbines | 2012 | Getzner |
Valeriano, Moritz | Housing Systems in Austria and the UK - A comparison of the developments as well as of the economic, | 2012 | Blaas |
Fruhauf, Heribert | Die Abhängigkeit der Kosten und der Rentabilität der Erschließung eines Siedlungsgebietes mit der | 2012 | Schönbäck |
Etl, Felix | Technologiezentren als regionalpolitisches Instrument in peripheren Regionen | 2012 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Hawelka, Marlene | Auswirkungen der uneingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 1.Mai 2011 im Rahmen der 5. EU-Erweiterung | 2011 | Getzner |
Traunbauer, Patrick | Dynamik der Zweitwohnsitzverwertung in Toptourismusdestinationen am Beispiel der Gemeinde Lech am Arlberg | 2011 | Schönbäck |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Vessely, Lilian Sheena | Der Strukturwandel des Einzelhandels anhand dreier Wiener Handelsagglomerationen | 2010 | Getzner |
Oberleitner, Katharina | Potentiale und Entwicklungsperspektiven des Einzelhandels im Stadtteilquartier Wulfen-Barkenberg (BRD) | 2010 | Gutheil, Schönbäck |
Plursch, Sabrina | Potenziale für Betriebsansiedlungen entlang der Wasserstraße Donau in Österreich sowie Instrumente und | 2010 | Schönbäck |
Telepak, Gregory | Methods for the evaluation of projects to establish intelligent transportation systems | 2010 | Schönbäck |
Anderluh, Lisa | Umsetzung europäischer Leitziele in grenzüberschreitenden Regionen | 2010 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Lebesmühlbacher, Johannes | Analysemethode für Technologie- und Gründerzentren | 2009 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Kiefmann, Alice | Entwicklung und Einflussfaktoren der Immobilienpreise im Umfeld des Wiener Flughafens | 2008 | Blaas |
Linzatti, Raphael Dietmar | Analyse der ländlichen Entwicklung als Schwerpunkt der Aktivitäten der Österreichischen | 2008 | Schönbäck |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Haider, Gernot | Ausschreibung im ÖPNV, praktische Probleme und Theoretische Konzepte unter besonderer | 2007 | Schönbäck |
Konrath, Markus | Der Münchner FJS-Flughafen und seine Bedeutung für den Bodenmarkt | 2007 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Karimani, Farhad | Wirtschaftsstandort Iran | 2006 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Hahn, Benedikt | Technologie- und Gründerzentren in Österreich | 2005 | Blaas |
Hitz, Hartwig | Einkaufszentren in peripheren Regionen sowie die wirtschaftlichen und sozioökonomischen Auswirkungen auf | 2005 | Blaas |
Rauhs, Gregor | Nachfrage nach und Angebot von Betriebsflächen der Wiener Wirtschaftsförderung | 2005 | Blaas |
Schneyder, Michael | Wirtschaftsfaktor Baukulturerbe. Entwicklung eines modernen Revitalisierungskonzepts für den | 2005 | Blaas |
Schreilechner, Markus | Regional Policy within Railway Sytems under Conditions of Liberalisation - Framework and Development in | 2005 | Schönbäck |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Leitner, Thomas | Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Regionen am Beispiel der Euregio West/Nyugat Pannonia | 2004 | Blaas |
Molin, Helge | Ursachen und Auswirkungen staatlicher Regulierung und Deregulierung auf das Eisenbahnwesen | 2004 | Schönbäck |
Rigele, Nicole | Immobilienbestandsmanagement unter besonderer Berücksichtigung von Sanierungsentscheidungen in | 2004 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Herzog, Bernhard | Die 30 wichtigsten Handelsstandorte in Österreich und deren Veränderung bezüglich deren Kaufkraftströme | 2003 | Blaas |
Huysza, Florian | Evaluierung des Regionalpolitischen Planungsinstrumentes Kleinregionales Entwicklungskonzept am Beispiel | 2003 | Schönbäck |
Karlhuber-Vöckl, Lisa | Trinkwassergewinnung im Mittleren Osten und in Nordafrika | 2003 | Schönbäck |
Lindner, Jürgen | Organisationsformen der Abwasserentsorgung vor dem Hintergrund der aktuellen Liberalisierungs- und | 2003 | Schönbäck |
Löbsch, Roman | Immobilienzyklen - Immobilienreturns. Genauere Betrachtung des Wiener Büroimmobilienmarktes | 2003 | Blaas |
Tischler, Stephan | Wassergüte und Instrumente zu deren Sicherung in Industrie und Gewerbe unter raumplanerischen | 2003 | Schönbäck |
Wlassits, Nikolaus | Aspekte der Machbarkeit regionaler Impulszentren in Althofen | 2003 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Ablinger, Werner | Regionale Wirtschaftspolitik in Österreich | 2002 | Blaas |
Beiglböck, Boris Sebastian | Strategien für Österreichs Weinbau und Weinbauregionen | 2002 | Schönbäck |
Beschorner, Bernhard | Car-sharing als Option für die Verkehrspolitik in Österreich | 2002 | Schönbäck |
Helfer, Friederike | Wohnbauförderung als Instrument der Raumplanung | 2002 | Schönbäck |
Mayer, Harald | Die hierarchische Wirtschaftlichkeitsrechnung - Methodik und Fallbeispiel | 2002 | Blaas |
Müller, O. | Forschungsförderung - theoretische Aspekte und Evaluierungsfragen | 2002 | Blaas |
Wagner, Beate | Fähre Aggsbach in der Wachau | 2002 | Blaas |
Weiss, Veronika | Überlegungen zum Branchenmix in Wien | 2002 | Blaas |
Zawichowski, Matthias | Bewertung von Verwertungsalternativen biogener Abfälle anhand einer Kosten-Wirksamkeitsanalyse | 2002 | Schönbäck |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Eder, Martin | Bedarfsgesteuerte Öffentliche Verkehrsarten für den Bregenzerwald | 2001 | Schönbäck |
Reisenbichler, Martina | Räumliche Effekte des ökonomischen Strukturwandels am Beispiel Wien | 2001 | Blaas |
Schertler Reinhard | Entwicklung von zwei Gewerbeimmobilien und Vergleich anhand der Rentabilität aus der Sicht des Developers | 2001 | Blaas |
Schöpf, Elke | Ansätze zur Stabilisierung der Nahversorgung - Der Lebensmitteleinzelhandel in Tirol | 2001 | Blaas |
Author | Title | Date | Supervisor |
---|---|---|---|
Daburon, Constanze | Regionalwirtschaftliche Analyse Ostösterreichs | 2000 | Blaas |
Haffner, Christina | Analyse des Einflusses der Standortfaktoren auf den Umsatz von Tankstellen | 2000 | Schönbäck |
Maierbrugger, Gernot | Dezentrale Regionalpolitik im Transformationsprozess | 2000 | Schönbäck |
Muhm-Knabl, Claudia | Öffentlich-private Partnerschaft bei der Entwicklung von städtebaulichen Projekten | 2000 | Schönbäck |
Nitsch, Helmut | Liberalisierung des österreichischen Telekommunikationsmarktes unter besonderer Berücksichtigung der | 2000 | Schönbäck |
Pichler, Gerd | Grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen im Dreiländereck Österreich - Italien - Slowenien | 2000 | Blaas |
Reiß, Birgit | Public Private Partnership | 2000 | Blaas |
Wasner, Walter | Freizeit- und Erlebnispark- "Goldgrube oder Ruine" ? | 2000 | Blaas |
Wolschek, Sophie | Kosten-Nutzen-Analyse und volkswirtschaftliche Kostenvergleichsrechnung als Bewertungsmethoden für | 1999 | Schönbäck |
Vogl, Alexandra | Verkehrsfinanzierungsinstrumente öffentlicher Rechtsträger | 1999 | Schönbäck |
Stögner, Robert | Bruck an der Leitha im Einzugsbereich der Einkaufszentren | 1999 | Blaas |
Ottacher, Friedbert | The impact of tourism on the regional development in Hunza/Northern Pakistan | 1999 | Schönbäck |
Miklautz, Roman | Betriebsansiedlung in nicht EU-geförderten Gebieten | 1999 | Blaas |
Fischer, Reinhard | Möglichkeiten der wettbewerbsorientierten Förderung von erneuerbaren Energieträgern in einem | 1999 | Schönbäck |
Faßbender, Stephan | Einflußfaktoren auf Kosten und Finanzierung der öffentlichen Abwasserentsorgung und Entwicklung eines | 1999 | Schönbäck |
Eder, Michael | Gesamtwirtschaftliche Betrachtung der Bewirtschaftung von Abfällen aus Haushalten und haushaltsähnlichen | 1999 | Schönbäck |
Ebenspanger, Alexandra | Immobilien-Projektentwicklung aus raumplanerischer Sicht: Eine Analyse des Ablaufs der Projektentwicklung | 1999 | Blaas |
Biberschick, Hanna | Immobilienprojektentwicklung ein Berufsfeld für Raumplaner | 1999 | Blaas |
Weitzer, Reinhard Martin | Multiplex-Kinos in Wien | 1998 |
|
Stoiss, Claudia | Vereinbarungen zwischen Gemeinden und privaten Grundeigentümern zur Mobilisierung von Bauland und zur | 1998 |
|
Prinz, Christoph | Ersatz der internen Subventionierung des Verkehrsbetriebs innerhalb von Stadtwerken ("finanzieller | 1998 |
|
Mihurko, Simone | Projektentwicklung von multifunktionalen Immobilien; Akteure, Ablaufschritte und Projektbeispiele | 1998 |
|
Madreiter, Michael | Auswirkungen von ÖV-Investitionen auf den lokalen städtischen Bodenmarkt: Zusammenhang zwischen | 1998 | |
Ismaier, Florian | Siedlungsstrukturelle Lenkungswirkungen der Wohnbauförderung | 1998 |
|
Wernhart, Helmut | Die kommunale Wirtschaftsförderung unter besonderer Berücksichtigung der interkommunalen kooperativen | 1997 |
|
Pfeiler, Dietmar | Wirkungen von stadt- und verkehrsplanerischen Maßnahmen auf den innerstädtischen Einzelhandel | 1997 |
|
Frese, Norbert | Kann der rechtliche Nachbarschutz durch ökonomische Instrumente ersetzt oder ergänzt werden? | 1997 | Blaas |
Schönbichler, Regina | Kosten des Kunststoffrecyclings in Österreich auf Basis der Verpackungsverordnung 1993 | 1996 | Schönbäck |
Schausberger, Bernhard | 30 Jahre Regionalpolitik in der Region Aichfeld-Murboden - qualitative Betrachtung unter besondere | 1996 |
|
Reinberg, Sebastian | Anwendungsmöglichkeiten von Fuzzy-Logic-Methoden in der Raumplanung | 1996 | Schönbäck |
Kramar, Hans | Dienstleistungen im städtischen Raum - Struktur und räumliche Verteilung des tertiären Sektors in Wien | 1996 |
|
Grill, Elisabeth | Der Wohnungsmarkt - Eine Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage am Beispiel Wien | 1996 | Blaas |
Zinggl, Andreas | Population, Economy and Environment of Sri Lanka - Investigated by the Systems-Analysis Approach | 1995 |
|
Trampisch, Klaus | Grün- und sonstige Freiräume als komplementäre Einrichtungen von Wohnanlagen - Bedarfs- und Kostenabschätzung | 1995 |
|
Titz, Thomas | Kosten des öffentlichen Verkehrs in Wien - ÖV-Alternativen für Transdanubien | 1995 |
|
Pichler, Hannes | Moderne Telekommunikationsdienste - Einsatzmöglichkeiten und Nutzerkosten | 1995 |
|
Koblmüller, Manfred | Die Bedeutung der EU-Regionalpolitik für die Entwicklung von strukturschwachen ländlichen Regionen | 1995 |
|
Beigl, Barbara | Öffentlicher Verkehr im Bezirk Feldbach | 1995 |
|
Pomaroli, Gilbert | Zur Bedeutung des autonomen Sektors im Konfliktfeld Landwirtschaft - Naturschutz am Fallbeispiel des Distelvereins | 1994 |
|
Kolouch, Gunther | Auswirkungen unterschiedlicher Stadtbahnvarianten auf die Reisezeiten im öffentlichen Nahverkehr der Stadt | 1994 |
|
Judmayr, Susanne | Bedarf an technischer und sozialer Infrastruktur durch die Ansiedlung von Betrieben und privaten Haushalten | 1994 |
|
Heschtera, Christian | Verkehrsverbünde und andere Kooperationen im öffentlichen Personennahverkehr Österreichs: | 1994 |
|
Böhm, Werner | Determinanten des Mietpreises | 1994 |
|
Turan, Neslihan | Die Rolle der Wohnbaugenossenschaften im öffentlich geförderten Wohnbau für einkommensschwache | 1993 |
|
Schandl, Andreas | Auswirkungen von Betriebsansiedlungen auf den Haushalt der Standortgemeinde | 1993 |
|
Madreiter, Thomas | Gesamtwirtschaftliche Bewertung der energiewirtschaftlichen Aspekte von Flußkraftwerken: Dargestellt am | 1993 |
|
Kourilek, Andreas | Kosten und Erlöse eines Nebenbahnbetriebes auf der Semmeringbahn-Bergstrecke unter Berücksichtigung | 1993 |
|
Asadi Samavati, Shams | Ökonomische Integration von Migranten in einen urbanen Bereich. Fallstudie: Izmir - Türkei | 1993 |
|
Reishofer, Martin | Flugverkehrsnachfrage in Mitteleuropa aus Sicht österreichischer Verkehrsträger unter Berücksichtigung der | 1992 |
|
Pintarits, Silvia | Abgeltung zentralörtlicher Aufwendungen der Gemeinen im Finanzausgleich | 1992 |
|
Ohmacht, Stefan | Pkw-Fernverkehr in Mitteleuropa: Status quo 1990/91 und Entwicklungsszenarien bis zum Jahre 2010 - ein | 1992 |
|
Mayer, Sabine | Personenfernverkehr mit Autobussen in Ost- und Westmitteleuropa aus österreichischer Sicht - ein Beitrag | 1992 |
|
Lackner, Alexander | Volks- und Kommunalwirtschaftliche Analyse verkehrlicher Effekte von Projekten in Wien Auhof: | 1992 |
|
Göll, Ilse | Ökonomische Aspekte der Einkaufszentrenentwicklung | 1991 |
|
Baroud, Roswitha | Erfolgskontrolle von Projekten eigenständiger Regionalentwicklung im niederösterreichischen Mostviertel | 1991 |
|
Winkler, Petra | Infrastrukturkosten der Marktgemeinde Mauerbach - bisherige Entwicklung und Möglichkeiten | 1990 |
|
Köpf, Gerhard | Effizienzanalyse in der Energiewirtschaft | 1990 |
|
Heriszt, Lore | Zentrale versus dezentrale Güterversorgung | 1990 |
|
