Dissertationen
2023
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Katalin Demeter | Exploring the full information content of genetic faecal markers for next generation water safety management, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | A. Farnleitner, A. Blaschke |
Thomas Oudega | Scale Aspects of Microbial Transport and Removal in Groundwater, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | A. Blaschke, A. Farnleitner |
2021
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Andreas Buttinger-Kreuzhuber | Accurate and fast hydrodynamic modeling of fluvial and pluvial floods at large scales, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Alexander Eder | Water driven transport processes in agricultural systems across scales, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Rui Tong | The value of satellite soil moisture and snow cover data for hydrological modelling, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Xiaofei Chen | Runoff event characteristics and their controls for different runoff generation mechanisms, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
2020
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Marlies H. Barendrecht | Integrating empirical data into the quantification of human-flood interactions | G. Blöschl, |
Miriam Bertola | From the detection to the attribution of flood changes in Europe, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | A. Viglione, |
Borbála Széles | Linking hydrological process patterns in a small catchment, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | J. Parajka |
2019
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Tommaso Picciafuoco | On the estimation of soil saturated hydraulic conductivity: from local to field scale, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
2018
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Inge van Driezum | Contaminant transport in a highly dynamic riverbank filtration system, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | A. Blaschke |
Klaus Haslinger | Understanding Drought Governing Atmospheric Processes in the Greater Alpine Region, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Michael Hofstätter | Atmospheric Cyclone Tracks and Large Scale Precipation under Climate Change Conditions, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Linda Anita Kuil | Towards a sustainable water future? Understanding the interactions between humans and their environment in response to water scarcity | G. Blöschl, |
2017
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Zsolt Horváth | Efficient large-scale real-world flood simulations using the shallow water equations on GPUs, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl |
2016
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Mike Exner-Kittridge | The estimation of source and flowpath dynamics of water and solutes in an Austrian headwater agricultural catchment, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | M. Zessner, |
Mariette Vreugdenhil | Assessing Vegetation Dynamics from Spaceborne Active Microwave Backscatter Observations, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | W. Wagner, |
2015
2014
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Elena Szolgayova | C. Bucher, |
2013
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Adam Kovacs | M. Zessner, | |
Magdalena Rogger | Extreme flood estimation and runoff processes in alpine catchments | G. Blöschl, |
Michael Vetter | Airborne laser scanning terrain and land cover models used in hydrological and hydraulic studies, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | W. Wagner, |
2012
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Julia Derx | Virus and organic carbon removal during bank filtration: the effects of changing hydraulic conditions of large rivers | A. Blaschke, |
Marcela Doubkova | Error characterization methods for surface soil moisture products from remote sensing, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | W. Wagner, |
2011
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Bernhard Kohl | Das Niederschlags-/Abflussmodell ZEMOKOST: Entwicklung eines praktikablen Modells zur Ermittlung von Hochwasserabflüssen in Wildbacheinzugsgebieten unter Einbeziehung verbesserter Felddaten | G. Blöschl, |
Jürgen Komma | Process based flood forecasting: Estimation methods and uncertainties, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Thomas Nester | Real time flood forecasting - a regional analysis, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Jürgen Waser | Visual Steering to Support Decision Making in Visdom, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | E. Gröller, |
2010
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Ulrike Drabek | Anwendungsbezogene Aspekte der operationellen Durchflussvorhersage, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht, |
Bernhard Kohl | Das Niederschlags-/Abflussmodell ZEMOKOST: Entwicklung eines praktikablen Modells zur Ermittlung von Hochwasserabflüssen in Wildbacheinzugsgebieten unter Einbeziehung verbesserter Felddaten | G. Blöschl, |
Jürgen Komma | Process based flood forecasting: Estimation methods and uncertainties, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Thomas Nester | Real time flood forecasting - a regional analysis, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
Jürgen Waser | Visual Steering to Support Decision Making in Visdom, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | E. Gröller, |
2009
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Hessel C. Winsemius | Satellite data as complementary information for hydrological modelling | H. Savenije, |
2007
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Christian Reszler | Identifikation detaillierter Abflussmodelle, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
2006
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Frédéric Jordan | Modèle de prévision et de gestion des crues - Optimisation des opérations des aménagements hydroélectriques à accumulation pour la réduction des débits de crue | D. Gutknecht |
Jon Olav Skøien | G. Blöschl | |
Christian Schilling | M. Zessner, |
2005
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Tim Fischer-Antze | D. Gutknecht, | |
Michael Tritthart | D. Gutknecht, |
2004
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Uta Heinecke | Analyse von Nährstofftransportprozessen in Einzugsgebieten mit Hilfe der Ganglinienseparation, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | D. Gutknecht, |
2003
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Dana Khider Mawlood | Anwendung isotopenhydrologischer Untersuchungen unter speziellen klimatischen, hydrologischen und geologischen Bedingungen zur Erforschung des unterirdischen Wasserhaushalts in einem begrenzten Gebiet in Vorderasien | J. Reitinger, |
Gregor Laaha | Process based regionalisation of low flows (Prozessbasierte Regionalisierung von Niederwasserabflüssen), öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster | G. Blöschl, |
2002
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Ralf Merz | Understanding and estimating flood probabilities at the regional scale (Prozessursachen regionaler Hochwasserwahrscheinlichkeiten) | G. Blöschl, |
Ayman Abdul Rahman | Untersuchungen des Einflusses der Heterogenität und der Anisotropie auf die Auswertung eines Pumpversuches nach Dupuit in einem ungespannten Aquifer bei unterschiedlichen Sondenverteilung, bei verschiedenen Größen des Sondenfeldes und bei Variationen der Randbedingungen | J. Reitinger, |
2001
NAME | TITEL | BETREUER |
---|---|---|
Ursula Stephan | Fließwiderstandsverhalten flexibler Vegetation | D. Gutknecht, |